Tableau avec les données techniques pour FTXA-AW

FTXA20A2V1BW FTXA25A2V1BW FTXA35A2V1BW FTXA42A2V1BW FTXA50A2V1BW
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 39 40 41 45 46
    Moyen dBA 32 33 33 37 42
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 21 24
    Bas dBA 25 25 25 29 33
  Rafraîchissement Medium dBA 32 33 33 37 39
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 21 24
    Bas dBA 25 25 25 29 31
    Haut dBA 39 40 41 45 46
Accessoires standard Manuel d'installation 1 1 1 1 1
  Manuel d’utilisation 1 1 1 1 1
  Filtre à air 2 2 2 2 2
  Télécommande infrarouge 1 1 1 1 1
  Plaque de montage de télécommande 1 1 1 1 1
  Sachet de vis 1 1 1 1 1
  Cache de vis 1 1 1 1 1
  Piles sèches AAA 2 2 2 2 2
  Précautions générales de sécurité 1 1 1 1 1
Réfrigérant PRP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Systèmes de commande Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Evacuation   18 18 18 18 18
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Chauffage Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 57 57 60 60 60
Dimensions Unité Largeur mm 798 798 798 798 798
    Profondeur mm 189 189 189 189 189
    Hauteur mm 295 295 295 295 295
Caisson Colour   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Poids Unité kg 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Ventilateur Débit d'air Chauffage Haut m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bas m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Rafraîchissement Bas m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Medium m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Haut m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nom   V1 V1 V1 V1 V1
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240