Tableau avec les données techniques pour ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilateur Pression statique externe Haute Pa 150 150 150 150 150 150
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW           14.00
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW           13.50
Caisson Couleur   Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée)
  Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 245 245 245 245 245 245
    Largeur mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Profondeur mm 800 800 800 800 800 800
Poids Unité kg 28 28 35 35 46 46
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 15 15 18 18 29 34
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Chauffage Haut m³/min 15 15 18 18 29 34
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Pression statique externe Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 60 60 56 56 58 62
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 35 35 30 30 34 37
  Refroidissement Moyen dBA 32 32 28 28 32 35
    Bas dBA 29 29 25 25 30 32
  Chauffage Haut dBA 37 37 31 31 36 38
    Moyen dBA 34 34 28 28 33 35
    Bas dBA 29 29 25 25 30 32
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Hauteur manométrique mm 625 625 625 625 625 625
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Télécommande câblée   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Remarques       (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.
        (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.