Tableau avec les données techniques pour FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Moyen dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bas dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Rafraîchissement Medium dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bas dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
    Haut dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Accessoires standard Manuel d'installation 1 1 1 1
  Manuel d’utilisation 1 1 1 1
  Isolant pour raccord 1 1 1 1
  Tampon d’étanchéité 1 1 1 1
  Attache métallique 1 1 1 1
  Flexible d'évacuation 1 1 1 1
  Rondelle pour attache de suspension 8 8 8 8
  Matériau d'étanchéité 2 2 2 2
  Attaches 6 6 6 6
  Plaque de fixation à rondelle 4 4 4 4
  Vis de brides à gaines 1 1 1 1
  Filtre à air 1 1 1 1
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Chauffage Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Chauffage dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Dimensions Unité Largeur mm 750 750 1,150 1,150
    Profondeur mm 620 620 620 620
    Hauteur mm 200 200 200 200
Poids Unité kg 21 21 28 28
Ventilateur Pression statique extérieure Nom. Pa 30 30 40 40
  Débit d'air Chauffage Haut m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medium m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bas m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Cooling Bas m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Medium m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Haut m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.