Tableau avec les données techniques pour FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Chauffage Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Largeur mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Profondeur mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Poids Unité kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Chauffage Haut m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Chauffage dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
  Refroidissement Moyen dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Bas dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Chauffage Haut dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
    Moyen dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
    Bas dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Réfrigérant PRP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Évacuation   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Systèmes de commande Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   ARC466A86 ARC466A86
Accessoires standard FTXM60A2V1B                     1
Remarques                     (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m
                      (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m
Accessoires standard FTXM71A2V1B                       1