Tableau avec les données techniques pour RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilateur Débit d’air Rafraîchissement Extra lent m³/min                   51.3
    Chauffage Extra lent m³/min                   51.3
      Extra lent cfm                   1812
    Chauffage Extra lent cfm                   1812
Dimensions Unité Hauteur mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Largeur mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Profondeur mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Poids Unité kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ambiante Min. °CBS -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Chauffage Temp. ambiante Min. °CBH -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Chauffage Haut dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Réfrigérant Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Charge kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Charge tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  PRP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
  Dénivelé UI - UE Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH (1) - Plage de fonct. en combi. avec FTX-J3 : min. 10°CBS ~ max. 46°CBH
Accessoires standard Drain cap                   9 9 9 9 9 9