Tabel met technische gegevens voor ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilator Externe statische druk Hoog Pa 150 150 150 150 150 150
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW           14.00
Verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Nom. kW           13.50
Behuizing Kleur   Niet gelakt (gegalvaniseerd) Niet gelakt (gegalvaniseerd) Niet gelakt (gegalvaniseerd) Niet gelakt (gegalvaniseerd) Niet gelakt (gegalvaniseerd) Niet gelakt (gegalvaniseerd)
  Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 245 245 245 245 245 245
    Breedte mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Diepte mm 800 800 800 800 800 800
Gewicht Unit kg 28 28 35 35 46 46
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 15 15 18 18 29 34
    Koeling Middelhoog m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Laag m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Verwarmen Hoog m³/min 15 15 18 18 29 34
    Verwarming Middelhoog m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
    Verwarmen Laag m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Externe statische druk Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 60 60 56 56 58 62
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 35 35 30 30 34 37
  Koeling Middelhoog dBA 32 32 28 28 32 35
    Laag dBA 29 29 25 25 30 32
  Verwarmen Hoog dBA 37 37 31 31 36 38
  Verwarming Middelhoog dBA 34 34 28 28 33 35
  Verwarmen Laag dBA 29 29 25 25 30 32
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drainage   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Afvoerhoogte mm 625 625 625 625 625 625
Regelsystemen IR-afstandsbediening   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Bedrade afstandsbediening   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Opmerkingen       (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
        (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening