Tabel met technische gegevens voor ATXF-E

ATXF20E5V1B ATXF25E5V1B ATXF35E5V1B ATXF42E5V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Verwarmen Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 286 286 286 286
    Breedte mm 770 770 770 770
    Diepte mm 225 225 225 225
Gewicht Unit kg 8 8 8.5 9.00
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 9.8 10 11.5 12.6
    Koeling Middelhoog m³/min 8 8 8 9
      Laag m³/min 6 6.2 6.4 6.9
      Fluisterstille werking m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9
    Verwarmen Hoog m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8
    Verwarming Middelhoog m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8
    Verwarmen Laag m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7
      Fluisterstille werking m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 53 54 54 59.0
  Verwarmen dBA 55 55 56 59.0
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 39 40 43 45.0
  Koeling Middelhoog dBA 33 33 34 36.0
    Laag dBA 25 26 27 30.0
    Fluisterstille werking dBA 20 20 20 22.0
  Verwarmen Hoog dBA 39 40 40 44.0
  Verwarming Middelhoog dBA 34 34 35 34.0
  Verwarmen Laag dBA 28 28 29 28.0
    Fluisterstille werking dBA 21 21 21 22.0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6 6 6 6
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.50
  Drainage   18 18 18 18
Besturingssystemen Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Spanningsvoeding-=-Frequentie Frequentie   50 50 50 50
  Spanningsvoeding-=-Spanning Spanning   220-440 220-440 220-440 220-440