Tabel met technische gegevens voor EBSHB-D

EBSHB11P30DF EBSHB11P50DF EBSHB11P50DG EBSHB16P30DF EBSHB16P50DF EBSHB16P30DG EBSHB16P50DG
Behuizing Kleur   Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017) Wit (RAL9016) / Zwart (RAL9017)
  Materiaal   Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit Hoogte mm 1,893 1,910 1,910 1,893 1,910 1,893 1,910
    Breedte mm 594 792 792 594 792 594 792
    Diepte mm 680 817 817 680 817 680 817
Gewicht Unit kg 94 117 117 94 117 94 117
PED (richtlijn drukapparatuur) Categorie   Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Vulling kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 44.7 44.7 44.7 49.0 49.0 49.0 49.0
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Werkingsbereik Verwarmen waterzijdig Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Werkbereik Verwarmen Waterzijde Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Koelen Omgeving Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Waterzijde Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 230 230 230 230 230 230 230
Opmerkingen (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897 (1) - Warmteverlies volgens EN12897
  (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten (2) - Raadpleeg de tekening met bedrijfslimieten