Tabel met technische gegevens voor ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Afmetingen Unit Hoogte mm 870 870 870 870
    Breedte mm 1100 1100 1100 1100
    Diepte mm 460 460 460 460
Gewicht Unit kg 101 101 101 101
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Hoog m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Koelen Hoog m³/min 70.4 70.4 85 85
Bedrijfsbereik Koelen Min. °CDB 10 10 10 10
    Max. °CDB 43 43 43 43
Werkbereik Sanitair warm water Min. °CDB -25 -25 -25 -25
    Max. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Geluidsvermogenniveau Verwarmen Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Geluidsdrukniveau Verwarmen Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Koelmiddel Vulling kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gas Buitendiameter mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Afvoer UD mm 26 26 26 26
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Thermische isolatie   Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen
Voeding Naam   W1 W1 W1 W1
  Fase   3~ 3~ 3~ 3~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 400 400 400 400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 16 16 16
Opmerkingen (1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie (1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie (1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie (1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie
  (2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°. (2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°. (2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°. (2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.