Tabel met technische gegevens voor EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Afmetingen Unit Hoogte mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Breedte mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Diepte mm 802 802 802 814
Gewicht Unit kg 265 357 357 620
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
Koelmiddel Vulling kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gas Buitendiameter mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Voeding Fase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 400 400 400 400