FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Koelcapaciteit | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Nominaal energierendement | Jaarlijks energieverbruik | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Richtlijn Energielabels | Koeling | A | ||
Verwarming | A | |||
Verwarmingscapaciteit | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Opmerkingen | (1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU | |||
(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting |