Tabel met technische gegevens voor FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Verwarmen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Afmetingen Unit Hoogte mm 200 200 200 200
    Breedte mm 750 750 1150 1150
    Diepte mm 620 620 620 620
Gewicht Unit kg 21 21 28 28
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Koeling Middelhoog m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Laag m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Verwarmen Hoog m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Verwarming Middelhoog m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Verwarmen Laag m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Externe statische druk Nom. Pa 30 30 40 40
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Verwarmen dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Koeling Middelhoog dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Laag dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Verwarmen Hoog dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Verwarming Middelhoog dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
  Verwarmen Laag dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drainage   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Luchtfilter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Bereik van het energierendement A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening