FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Koelcapaciteit | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Nominaal energierendement | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Verwarmingscapaciteit | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Opmerkingen | (1) - Binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Binnentemperatuur: 20°CDB, 15°CWB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CWB. |