Tabel met technische gegevens voor FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.018 0.018 0.02 0.02 0.024 0.035 0.041 0.041
  Verwarmen Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.038 0.044 0.044
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 286 286 286 286 286 295 295 295
    Breedte mm 770 770 770 770 770 990 990 990
    Diepte mm 225 225 225 225 225 263 263 263
Gewicht Unit kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 9.9 9.9 10.4 10.4 11.8 16 17.6 17.6
    Koeling Middelhoog m³/min 7.8 7.8 8 8 8.2 13.7 14.9 14.9
      Laag m³/min 5.8 5.8 6.1 6.1 6.3 11.1 12.2 12.2
      Fluisterstille werking m³/min 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 10.1 11.2 11.2
    Verwarmen Hoog m³/min 10.9 10.9 11.1 11.1 12.8 16.7 18.9 18.9
    Verwarming Middelhoog m³/min 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7 16.7
    Verwarmen Laag m³/min 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 12.2 13.7 13.7
      Fluisterstille werking m³/min 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1 12.1
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 55 55 55 55 58 59 60 62
  Verwarmen dBA 55 55 55 55 58 58 59 61
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 39 39 40 40 43 43 45 46
  Koeling Middelhoog dBA 33 33 33 33 34 39 41 42
    Laag dBA 25 25 26 26 27 34 36 37
    Fluisterstille werking dBA 20 20 20 20 20 31 33 34
  Verwarmen Hoog dBA 39 39 40 40 43 42 44 45
  Verwarming Middelhoog dBA 34 34 34 34 35 38 40 41
  Verwarmen Laag dBA 28 28 28 28 29 33 35 36
    Fluisterstille werking dBA 23 23 23 23 26 30 32 33
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Drainage   18 18 18 18 18 16 16 16
Besturingssystemen Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240