Tabel met technische gegevens voor FTXA-CW / RXA-A9

FTXA20C2V1BW / RXA20A5V1B9 FTXA25C2V1BW / RXA25A5V1B9 FTXA35C2V1BW / RXA35A5V1B9
Koelcapaciteit Min. kW 1.30 1.30 1.40
  Nom. kW 2.00 2.50 3.40
  Max. kW 2.60 3.20 4.00
Verwarmingscapaciteit Min. kW 1.30 1.30 1.40
  Nom. kW 2.50 2.80 4.00
  Max. kW 3.50 4.70 5.20
Nominaal rendement EER   4.70 4.46 4.37
  COP   5.00 5.00 4.04
  Jaarlijks energieverbruik kWh 213 280 389
Nominaal energierendement Richtlijn Energielabels Koeling   A A A
    Verwarming   A A A
Koeling Energieklasse   A+++ A+++ A+++
  Vermogen Pdesign kW 2.00 2.50 3.40
  SEER   8.75 8.74 8.73
  Jaarlijks energieverbruik kWu/a 80 100 136
Verwarming (gematigd klimaat) Energieklasse   A+++ A+++ A+++
  Vermogen Pdesign kW 2.40 2.45 2.50
  SCOP/A   5.15 5.15 5.15
  Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C kW 2.04 2.09 2.10
  Jaarlijks energieverbruik kWu/a 652 666 680
Bereik van het energierendement A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D