Tabel met technische gegevens voor FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Verwarmen Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Behuizing Kleur   Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart
Afmetingen Unit Hoogte mm 305 305 305 305 305
    Breedte mm 900 900 900 900 900
    Diepte mm 212 212 212 212 212
Gewicht Unit kg 12 12 12 12 12
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
    Koeling Middelhoog m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Laag m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Verwarmen Hoog m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
    Verwarming Middelhoog m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Verwarmen Laag m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 57 57 60 60 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 39 40 41 45 46
  Koeling Middelhoog dBA 32 33 33 37 39
    Laag dBA 25 25 25 29 31
    Fluisterstille werking dBA 19 19 19 21 24
  Verwarmen Hoog dBA 39 40 41 45 46
  Verwarming Middelhoog dBA 32 33 33 37 42
  Verwarmen Laag dBA 25 25 25 29 33
    Fluisterstille werking dBA 19 19 19 21 24
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drainage   18 18 18 18 18
Regelsystemen Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240