Tabel met technische gegevens voor FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Verwarmen Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Breedte mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Diepte mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Gewicht Unit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
    Koeling Middelhoog m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Laag m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Fluisterstille werking m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Verwarmen Hoog m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
    Verwarming Middelhoog m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Verwarmen Laag m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Fluisterstille werking m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Verwarmen dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
  Koeling Middelhoog dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Laag dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Fluisterstille werking dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Verwarmen Hoog dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
  Verwarming Middelhoog dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
  Verwarmen Laag dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Fluisterstille werking dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Drainage   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Regelsystemen Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC466A86 ARC466A86
Standaard-accessoires FTXM60A2V1B                     1
Opmerkingen                     (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m
                      (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m
Standaard-accessoires FTXM71A2V1B                       1