Tabel met technische gegevens voor FTXP-M

FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B (Archived) FTXP25M5V1B (Archived) FTXP35M5V1B (Archived)
Geluidsdrukniveau Verwarmen Hoog dBA 42 44 45 39 40 40
    Middelhoog dBA 38 40 41 34 34 35
    Fluisterstille werking dBA 30 32 33 21 21 21
    Laag dBA 33 35 36 28 28 29
  Koelen Middelhoog dBA 39 41 42 33 33 34
    Fluisterstille werking dBA 27 30 32 19 19 20
    Laag dBA 34 36 37 25 26 27
    Hoog dBA 43 45 46 39 40 43
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1 1 1 1
  Bedieningshandleiding 1 1 1 1 1 1
  Infrarood-afstandsbediening 1 1 1 1 1 1
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2 2 2
  Afstandsbedieningshouder 1 1 1 1 1 1
  Montageplaat 1 1 1 1 1 1
  Geurfilter van titaniumapatiet 1 1 1 1 2 2
  Zilverpartikelfilter 1 1 1 1
  Montageschroeven binnenunit 2 2 2 2 2 2
Besturingssystemen Wired remote control         BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.029 0.032 0.032 0.019 0.020 0.032
  Verwarmen Nom. kW 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023 0.032
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 59 60 62 55 55 58
  Verwarmen dBA 61 62 62 55 55 58
Afmetingen Unit Breedte mm 990 990 990 770 770 770
    Diepte mm 263 263 263 225 225 225
    Hoogte mm 295 295 295 286 286 286
Behuizing Colour   Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 13.5 13.5 13.5 8.50 8.50 9.00
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Hoog m³/min 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4 11.5
      Middelhoog m³/min 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1 9.0
      Laag m³/min 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4 7.0
      Fluisterstille werking m³/min 10.4 11.0 11.0 5.2 5.2 5.3
    Koelen Laag m³/min 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8 6.3
      Middelhoog m³/min 14.0 14.4 14.4 7.4 7.7 8.3
      Hoog m³/min 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7 11.5
      Fluisterstille werking m³/min 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2 4.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Naam   V1 V1 V1
  Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240