Tabel met technische gegevens voor FTXP-N

FTXP20N5V1B FTXP25N5V1B FTXP35N5V1B FTXP50N2V1B FTXP60N2V1B FTXP71N2V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Verwarmen Nom. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 286 286 286 295 295 295
    Breedte mm 770 770 770 990 990 990
    Diepte mm 225 225 225 263 263 263
Gewicht Unit kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
    Koeling Middelhoog m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Laag m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Fluisterstille werking m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Verwarmen Hoog m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
    Verwarming Middelhoog m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
    Verwarmen Laag m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Fluisterstille werking m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 55 55 58 59 60 62
  Verwarmen dBA 55 55 58 61 62 62
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 39 40 43 43 45 46
  Koeling Middelhoog dBA 33 33 34 39 41 42
    Laag dBA 25 26 27 34 36 37
    Fluisterstille werking dBA 19 19 20 27 30 32
  Verwarmen Hoog dBA 39 40 40 42 44 45
  Verwarming Middelhoog dBA 34 34 35 38 40 41
  Verwarmen Laag dBA 28 28 29 33 35 36
    Fluisterstille werking dBA 21 21 21 30 32 33
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6 6 6 6.4 6.4 6.4
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Drainage   18 18 18 18 18 18
Besturingssystemen Infrared remote control       ARC480A78 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam         V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC480A78 ARC480A78
Standaard-accessoires WLAN adapter kit       1 1 1