Tabel met technische gegevens voor FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW         12.10 12.1
Verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Nom. kW         13.5 13.5
Behuizing Kleur   Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit
  Materiaal   Hars Hars Hars Hars Hars Hars
Afmetingen Unit Hoogte mm 198 198 198 198 198 198
    Breedte mm 950 950 950 950 950 950
    Diepte mm 950 950 950 950 950 950
Gewicht Unit kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
    Koeling Middelhoog m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Laag m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Verwarmen Hoog m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
    Verwarming Middelhoog m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Verwarmen Laag m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 59 59 64 64 65 65
  Verwarmen dBA   59   64
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 41 41 46 46 47 47
  Koeling Middelhoog dBA 38 38 42 42 43 43
    Laag dBA 35 35 39 39 40 40
  Verwarmen Hoog dBA 41 41 46 46 47 47
  Verwarming Middelhoog dBA 38 38 42 42 43 43
  Verwarmen Laag dBA 35 35 39 39 40 40
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drainage   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Afvoerhoogte mm 600 600 600 600 600 600
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1