Tabel met technische gegevens voor RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilator Luchtdebiet Koelen Superlaag m³/min                   51.3
    Verwarmen Superlaag m³/min                   51.3
      Superlaag cfm                   1812
    Verwarmen Superlaag cfm                   1812
Afmetingen Unit Hoogte mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Breedte mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Diepte mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Gewicht Unit kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik Koelen Omgeving Min. °C DB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max. °C DB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Verwarmen Omgeving Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Verwarmen Hoog dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Koelmiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Vulling kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
Koelmiddel GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Leidingaansluitingen Leidinglengte Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Bedrijfsbereik in combinatie met FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB
Standaard-accessoires Drain cap                   9 9 9 9 9 9