Tabel met technische gegevens voor RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Breedte mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Diepte mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Gewicht Unit kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik Koelen Omgeving Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Verwarmen Hoog dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Vulling kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
Koelmiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Leidingaansluitingen Leidinglengte Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standaard-accessoires Drain cap                 3 3