Tabel met technische gegevens voor RXJ-A

RXJ20A5V1B RXJ25A5V1B RXJ35A5V1B RXJ42A2V1B RXJ50A2V1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 552 552 552 734 734
    Breedte mm 840 840 840 954 954
    Diepte mm 350 350 350 408 408
Gewicht Unit kg 32 32 32 49 49
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik Koelen Omgeving Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50
  Verwarmen Omgeving Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21
      Max. °CWB 18 18 18 18 18
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 46 46 49 48 48
  Verwarmen Nom. dBA 47 47 49 48 49
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Vulling kg 0.76 0.76 0.76 1.1 1.1
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675
Leidingaansluitingen Leidinglengte Max. OU - IU m 20 20 20 30 30
  Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 15 15 15 20 20
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik
  (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening
  (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen