Tabel met technische gegevens voor RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 610 610 610 610 734 734 734
    Breedte mm 923 923 923 923 954 954 954
    Diepte mm 367 367 367 367 401 401 401
Gewicht Unit kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventilatormotor Snelheid Koelen Superlaag tpm 600 600 600 600 500
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik Koelen Omgeving Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Verwarmen Omgeving Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Verwarmen Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Vulling kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675 675 675
Leidingaansluitingen Leidinglengte Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvoeding Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Opmerkingen         (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik
          (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening
          (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen
Standaard-accessoires Drain plug           1 1