RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventilator | Luchtdebiet | Koelen | Superlaag | m³/min | 46.0 |
Verwarmen | Superlaag | m³/min | 46.0 | ||
Superlaag | cfm | 1624 | |||
Verwarmen | Superlaag | cfm | 1624 | ||
Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 770 | |
Breedte | mm | 900 | |||
Diepte | mm | 320 | |||
Gewicht | Unit | kg | 71 | ||
Ventilatormotor | Snelheid | Koelen | Superlaag | tpm | 730 |
Verwarmen | Superlaag | tpm | 730 | ||
Compressor | Type | Hermetisch gesloten swingcompressor | |||
Werkbereik | Koelen | Omgeving | Min. | °C DB | -10 |
Max. | °C DB | 46 | |||
Verwarmen | Omgeving | Min. | °CWB | -15 | |
Max. | °CWB | 18 | |||
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dBA | 52 | |
Verwarmen | Hoog | dBA | 52 | ||
Koelmiddel | Type | R-410A | |||
Vulling | kg | 2.3 | |||
Koudemiddel | Vulling | tCO2Eq | 4.8 | ||
Koelmiddel | GWP | 2087.5 | |||
Leidingaansluitingen | Leidinglengte | Max. | OU - IU | m | 30 |
Bijkomende koelmiddelvulling | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||
Niveauverschil: | IU - OU | Max. | m | 20 | |
Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
Voeding | Fase | 1~ | |||
Spanningsvoeding | Frequentie | Hz | 50 | ||
Spanning | V | 220-240 | |||
Opmerkingen | (1) - 220V | ||||
(2) - 230V | |||||
(3) - 240V |