Tabel met technische gegevens voor FTXF-D

FTXF20D5V1B FTXF25D5V1B FTXF35D5V1B FTXF42D5V1B FTXF50D2V1B FTXF60D2V1B FTXF71D2V1B
Power input Koelen Nom. kW         0.029   0.032
  Verwarmen Nom. kW         0.032   0.035
Behuizing Kleur           Wit   Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm         295   295
    Breedte mm         990   990
    Diepte mm         263   263
Gewicht Unit kg         13.5   13.5
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min         16.8   17.3
      Middelhoog m³/min         14.4   14.8
      Laag m³/min         11.9   12.2
      Fluisterstille werking m³/min         10.5   10.7
    Verwarmen Hoog m³/min         17.3   17.9
      Middelhoog m³/min         14.8   15.8
      Laag m³/min         12.2   12.8
      Fluisterstille werking m³/min         10.7   11.3
Sound power level Koelen dBA         59   62
  Verwarmen dBA         61   62
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA         43   46
    Middelhoog dBA         39   42
    Laag dBA         34   37
    Fluisterstille werking dBA         31   34
  Verwarmen Hoog dBA         42   45
    Middelhoog dBA         38   41
    Laag dBA         33   36
    Fluisterstille werking dBA         30   33
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm         6.35   6.35
  Gas Buitendiameter mm         12.7   12.7
  Afvoer           18   18
Regelsystemen Infrared remote control           ARC470A1   ARC470A1
  Bedrade afstandsbediening           BRC073A1   BRC073A1
Standaard-accessoires AAA drogecelbatterij         2   2
  Montagehandleiding         1   1
  Bedieningshandleiding         1   1
  Infrarood-afstandsbediening         1   1
  Afstandsbedieningshouder         1   1
  Montageplaat         1   1
  Montageschroeven binnenunit         2   2
Power supply Naam           V1   V1
  Fase           1~   1~
  Frequentie Hz         50   50
  Spanning V         220-240   220-240
Opgenomen vermogen Opgenomen vermogen-=-Koelen Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW kW 0.023 0.023 0.029 0.040   0.032
  Opgenomen vermogen-=-Verwarmen Opgenomen vermogen-=-Verwarmen-=-Nom.-=-kW kW 0.023 0.023 0.029 0.040   0.035
Behuizing Behuizing-=-Kleur   Wit Wit Wit Wit   Wit
Afmetingen Afmetingen-=-Unit Afmetingen-=-Unit-=-Hoogte-=-mm mm 286 286 286 286   295
    Afmetingen-=-Unit-=-Breedte-=-mm mm 770 770 770 770   990
    Afmetingen-=-Unit-=-Diepte-=-mm mm 225 225 225 225   263
Gewicht Gewicht-=-Unit-=-kg kg 8 8 8.5 9.00   13.5
Ventilator Ventilator-=-Luchtdebiet Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koelen Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 9.8 10 11.5 12.6   17.3
    Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koeling Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koeling-=-Middelhoog-=-m³/min m³/min 8 8 8 9   14.8
      Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min m³/min 6 6.2 6.4 6.9   12.2
      Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9   10.7
    Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarmen Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8   17.9
    Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarming Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarming-=-Middelhoog-=-m³/min m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8   15.8
    Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarmen Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7   12.8
      Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2   11.3
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-dBA dBA 53 54 54 59.0   60
  Geluidsvermogenniveau-=-Verwarmen-=-dBA dBA 55 55 56 59.0   62
Geluidsdrukniveau Geluidsdrukniveau-=-Koelen Geluidsdrukniveau-=-Koelen-=-Hoog-=-dBA dBA 39 40 43 45.0   45
  Geluidsdrukniveau-=-Koeling Geluidsdrukniveau-=-Koeling-=-Middelhoog-=-dBA dBA 33 33 34 36.0   41
    Geluidsdrukniveau-=-Koelen-=-Laag-=-dBA dBA 25 26 27 30.0   36
    Geluidsdrukniveau-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dBA dBA 20 20 20 22.0   33
  Geluidsdrukniveau-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dBA dBA 39 40 40 44.0   44
  Geluidsdrukniveau-=-Verwarming Geluidsdrukniveau-=-Verwarming-=-Middelhoog-=-dBA dBA 34 34 35 34.0   40
  Geluidsdrukniveau-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau-=-Verwarmen-=-Laag-=-dBA dBA 28 28 29 28.0   35
    Geluidsdrukniveau-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA dBA 21 21 21 22.0   32
Leidingaansluitingen Leidingaansluitingen-=-Vloeistof Leidingaansluitingen-=-Vloeistof-=-Buitendiameter-=-mm mm 6 6 6 6   6.35
  Leidingaansluitingen-=-Gas Leidingaansluitingen-=-Gas-=-Buitendiameter-=-mm mm 9.5 9.5 9.5 9.50   12.7
  Leidingaansluitingen-=-Drainage   18 18 18 18   18
Regelsystemen Regelsystemen-=-IR-afstandsbediening   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1   ARC470A1
  Regelsystemen-=-Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1   BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1   1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2   2
  General safety precautions 196 196 196 196
  Operation manual 1 1 1 1   1
  Batteries 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2   2
  Infrared remote control 1 1 1 1   1
  Mounting plate 1 1 1 1   1
  Remote control holder 1 1 1 1   1
Voeding Voeding-=-Fase   1~ 1~ 1~ 1~   1~
Spanningsvoeding Spanningsvoeding-=-Frequentie-=-Hz Hz 50 50 50 50   50
  Spanningsvoeding-=-Spanning-=-V V 220-440 220-440 220-440 220-440   220-240
Voeding Voeding-=-Naam             V1